Under året kommer fem sammandrag spelas (5 mot 5). Två på våren och tre på hösten. Anmälan gäller för vårens två sammandrag. Ledarna anmäler lagen till sin förening senast 28 april.
En samlad anmälan skickas in av föreningens administratör senast 28 april.
Under hösten kommer vi även ha ett sammandrag för 3 mot 3 på Borås Arena
Spelformerna
- 3 mot 3 (6-7ÅR) (Ett sammandrag under hösten)
- 5 mot 5 (8-9ÅR) (Fem sammandrag under året)
Vårens sammandrag
Höstens sammandrag
Anmälan gäller för höstens tre sammandrag och görs av föreningens administratör.
Anmälda lag: 1. Sandareds IF
MedlemsFörening | Förening | F8 | F9 | P8 | P9 | 5 F8 | 6 F9 | 7 P8 | 8 P9 | Önskemål | Namn | Telefon | Mejl | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | Test | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Önskemål | Namn | 0 | bua.kontakt@gmail.com | 48 |
Kronangs-IF | Kronängs IF | 2 | 3 | 2 | 3 | Mikael Johansson | 738100518 | info@kronangsif.se | 51 | |||||
IF-Elfsborg | 2 | 2 | Joakim Åhman | 734434356 | tinyahman@msn.com | 52 | ||||||||
Boras-GIF | 5 | 5 | 5 | 5 | krister Söderström | 0720-505874 | krister.soderstrom@ocs.se | 53 | ||||||
Boras-GIF | 1 | 0 | 1 | 0 | Antin Trogen | 0721-739755 | antin.trogen@hotmail.com | 54 | ||||||
Byttorps-IF | Byttorps IF | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | Evelina Brofjärd | 0761-963985 | byttorpsif@gmail.com | 55 | |||
Fristad-GoIF | 2 | 2 | 2 | Anna bodén | 703807656 | kansli@fristadgoif.se | 56 | |||||||
Fristad-GoIF | 1 | Anna Bodén | 703807656 | annaboden@hotmail.se | 57 | |||||||||
Sjomarkens-IF | Sjömarkens IF | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | F9/F2016 står över vårens sammandrag. Men vi anmäler oss gärna till hösten. Vi kan även tänka oss att hålla ett sammandrag här till hösten. Gäller främst F2016/F9 klassen. | Marcelo Farías | 722368351 | marcelo@sjomarkensif.se | 58 | ||
Sandareds-IF | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Cupschema skickas även till: andreas.lowdell@gmail.com; sebastian@swj.se; kristoffer.ki.karlsson@hotmail.se | Linda Kieri | 0704-819551 | kansli@sandaredsif.o.se | 59 | |||
GSKMIF | 1 | 1 | 1 | 1 | Christopher Larsson | 731562895 | christopher@kprevision.se | 60 | ||||||
Bramhults-IK | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | Eva Sångberg | 070-724 17 25 | Bramhult@telia.com | 61 | ||
Mariedals-IK | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | F8 spela under samma tid på dagen för att underlätta för ledare. | Filip Johannesson | 46767606075 | info@mariedal.se | 62 |
Anmälda lag: 2. Förening
MedlemsFörening | Förening | 1 F8 | 2 F9 | 3 P8 | 4 P9 | F8 | F9 | P8 | P9 | Önskemål | Namn | Telefon | Mejl | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | Test | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Önskemål | Namn | 0 | bua.kontakt@gmail.com | 48 |
Kronangs-IF | Kronängs IF | 2 | 3 | 2 | 3 | Mikael Johansson | 738100518 | info@kronangsif.se | 51 | |||||
IF-Elfsborg | 2 | 2 | Joakim Åhman | 734434356 | tinyahman@msn.com | 52 | ||||||||
Boras-GIF | 5 | 5 | 5 | 5 | krister Söderström | 0720-505874 | krister.soderstrom@ocs.se | 53 | ||||||
Boras-GIF | 1 | 0 | 1 | 0 | Antin Trogen | 0721-739755 | antin.trogen@hotmail.com | 54 | ||||||
Byttorps-IF | Byttorps IF | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | Evelina Brofjärd | 0761-963985 | byttorpsif@gmail.com | 55 | |||
Fristad-GoIF | 2 | 2 | 2 | Anna bodén | 703807656 | kansli@fristadgoif.se | 56 | |||||||
Fristad-GoIF | 1 | Anna Bodén | 703807656 | annaboden@hotmail.se | 57 | |||||||||
Sjomarkens-IF | Sjömarkens IF | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | F9/F2016 står över vårens sammandrag. Men vi anmäler oss gärna till hösten. Vi kan även tänka oss att hålla ett sammandrag här till hösten. Gäller främst F2016/F9 klassen. | Marcelo Farías | 722368351 | marcelo@sjomarkensif.se | 58 | ||
Sandareds-IF | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Cupschema skickas även till: andreas.lowdell@gmail.com; sebastian@swj.se; kristoffer.ki.karlsson@hotmail.se | Linda Kieri | 0704-819551 | kansli@sandaredsif.o.se | 59 | |||
GSKMIF | 1 | 1 | 1 | 1 | Christopher Larsson | 731562895 | christopher@kprevision.se | 60 | ||||||
Bramhults-IK | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | Eva Sångberg | 070-724 17 25 | Bramhult@telia.com | 61 | ||
Mariedals-IK | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | F8 spela under samma tid på dagen för att underlätta för ledare. | Filip Johannesson | 46767606075 | info@mariedal.se | 62 |
Anmälda lag: 3. Borås Arena
Anmälda lag: 4. Förening
Anmälda lag: 5. Förening