Under året kommer fem sammandrag spelas (5 mot 5). Två på våren och tre på hösten. Anmälan gäller för höstens tre sammandrag. Ledarna anmäler lagen till sin förening senast 23 augusti
En samlad anmälan skickas in av föreningens administratör
Under hösten kommer vi även ha ett sammandrag för 3 mot 3 på Borås Arena
Spelformerna
- 3 mot 3 (6-7ÅR) (Ett sammandrag under hösten)
- 5 mot 5 (8-9ÅR) (Fem sammandrag under året)
Vårens sammandrag
Höstens sammandrag
Anmälda lag: Sjömarkens IF – 13 maj
MedlemsFörening | Förening | F8 | F9 | P8 | P9 | 5 F8 | 6 F9 | 7 P8 | 8 P9 | Önskemål | Namn | Telefon | Mejl | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sjömarkens IF | Sjömarkens IF | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Sjömarkens IF - 13 maj Sandareds IF - 20 maj | Agneta Thorstensson | 761871486 | sif@sjomarken.se | 4 | ||
IF Elfsborg | IF Elfsborg | 1 | 2 | 1 | 2 | Sjömarkens IF - 13 maj Sandareds IF - 20 maj | Joakim Åhman | 734434356 | tinyahman@msn.com | 6 | ||||
Sandareds-IF | Sandareds IF | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Sjömarkens IF - 13 maj Sandareds IF - 20 maj | Anton Wall | 704819551 | kansli@sandaredsif.o.se | 8 | ||
Rangedala-IK | Rångedala IK | 2 | Sjömarkens IF - 13 maj Sandareds IF - 20 maj 2 Lag, mixade Rångedala Röd Rångedala Vit | Andreas Almgren | 0705-423994 | vingstomta207@hotmail.com | 10 | |||||||
Kronangs-IF | Kronängs IF | 2 | 2 | 2 | 2 | Sjömarkens IF - 13 maj Sandareds IF - 20 maj | Mikael Johansson | 738100518 | info@kronangsif.se | 11 | ||||
Boras-AIK | Borås AIK | 1 | 1 | 1 | 1 | Sjömarkens IF - 13 maj Sandareds IF - 20 maj | Christer Lindell | 0736-427998 | kansli@borasaik.com | 12 | ||||
Bredareds-IF | Bredareds IF | 1 | Sjömarkens IF - 13 maj | Henrik Gustavsson | 702396349 | henke@sgmaskin.se | 13 | |||||||
Rydboholm-SK | Rydboholms SK | 2 | 2 | Sjömarkens IF - 13 maj Sandareds IF - 20 maj | Anita Erixon | 033-291170 | kansliet@rydboholmssk.se | 14 | ||||||
Dardania-IF | Dardania IF | 2 | 2 | Sjömarkens IF - 13 maj Sandareds IF - 20 maj | Jeton Avdija | 46762697830 | jeton_87@hotmail.com | 15 | ||||||
Bredareds-IF | Bredareds IF | 1 | Sjömarkens IF - 13 maj Sandareds IF - 20 maj | Emma Olsson | 721593114 | emma.g.olsson@gmail.com | 16 | |||||||
GSKMIF | GSK/MIF | 2 | Sjömarkens IF - 13 maj Sandareds IF - 20 maj | Christopher Larsson | 731562895 | christopher@kprevision.se | 18 | |||||||
Dalsjofors-GoIF | Dalsjöfors GoIF | 1 | 1 | Sjömarkens IF - 13 maj Sandareds IF - 20 maj | Per Röllgårdh | 733104146 | dgoif@telia.com | 19 | ||||||
Borgstena-IF | Borgstena IF | 1 | 1 | Sjömarkens IF - 13 maj Sandareds IF - 20 maj | Anna-Karin Andersson | 704901846 | akandersson@icloud.com | 20 | ||||||
Boras-GIF | 2 | 2 | Sjömarkens IF - 13 maj Sandareds IF - 20 maj | Johan Ljung | 704909990 | kung.ljung@hotmail.se | 21 |
Anmälda lag: Sandareds IF – 20 maj
MedlemsFörening | Förening | 1 F8 | 2 F9 | 3 P8 | 4 P9 | F8 | F9 | P8 | P9 | Önskemål | Namn | Telefon | Mejl | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sjömarkens IF | Sjömarkens IF | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Sjömarkens IF - 13 maj Sandareds IF - 20 maj | Agneta Thorstensson | 761871486 | sif@sjomarken.se | 4 | ||
IF Elfsborg | IF Elfsborg | 1 | 2 | 1 | 2 | Sjömarkens IF - 13 maj Sandareds IF - 20 maj | Joakim Åhman | 734434356 | tinyahman@msn.com | 6 | ||||
Sandareds-IF | Sandareds IF | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Sjömarkens IF - 13 maj Sandareds IF - 20 maj | Anton Wall | 704819551 | kansli@sandaredsif.o.se | 8 | ||
Rangedala-IK | Rångedala IK | 2 | Sjömarkens IF - 13 maj Sandareds IF - 20 maj 2 Lag, mixade Rångedala Röd Rångedala Vit | Andreas Almgren | 0705-423994 | vingstomta207@hotmail.com | 10 | |||||||
Kronangs-IF | Kronängs IF | 2 | 2 | 2 | 2 | Sjömarkens IF - 13 maj Sandareds IF - 20 maj | Mikael Johansson | 738100518 | info@kronangsif.se | 11 | ||||
Boras-AIK | Borås AIK | 1 | 1 | 1 | 1 | Sjömarkens IF - 13 maj Sandareds IF - 20 maj | Christer Lindell | 0736-427998 | kansli@borasaik.com | 12 | ||||
Bredareds-IF | Bredareds IF | 1 | Sjömarkens IF - 13 maj | Henrik Gustavsson | 702396349 | henke@sgmaskin.se | 13 | |||||||
Rydboholm-SK | Rydboholms SK | 2 | 2 | Sjömarkens IF - 13 maj Sandareds IF - 20 maj | Anita Erixon | 033-291170 | kansliet@rydboholmssk.se | 14 | ||||||
Dardania-IF | Dardania IF | 2 | 2 | Sjömarkens IF - 13 maj Sandareds IF - 20 maj | Jeton Avdija | 46762697830 | jeton_87@hotmail.com | 15 | ||||||
Bredareds-IF | Bredareds IF | 1 | Sjömarkens IF - 13 maj Sandareds IF - 20 maj | Emma Olsson | 721593114 | emma.g.olsson@gmail.com | 16 | |||||||
GSKMIF | GSK/MIF | 2 | Sjömarkens IF - 13 maj Sandareds IF - 20 maj | Christopher Larsson | 731562895 | christopher@kprevision.se | 18 | |||||||
Dalsjofors-GoIF | Dalsjöfors GoIF | 1 | 1 | Sjömarkens IF - 13 maj Sandareds IF - 20 maj | Per Röllgårdh | 733104146 | dgoif@telia.com | 19 | ||||||
Borgstena-IF | Borgstena IF | 1 | 1 | Sjömarkens IF - 13 maj Sandareds IF - 20 maj | Anna-Karin Andersson | 704901846 | akandersson@icloud.com | 20 | ||||||
Boras-GIF | 2 | 2 | Sjömarkens IF - 13 maj Sandareds IF - 20 maj | Johan Ljung | 704909990 | kung.ljung@hotmail.se | 21 |
Anmälda lag: Borås Arena – 9 Sept
Anmälda lag: Medlemsförening – 23 Sept
Anmälda lag: Borås GIF- 30 Sept