ANMÄLDA LAG
Sammandrag 10/10
| Medlemsförening | Förening | 3mot3 P19/20 | 3mot3 F19/20 | 1.F18 | 1.F17 | 1.P18 | 1.P17 | 2.F18 | 2.F17 | 2.P18 | 2.P17 | 3.F18 | 3.F17 | 3.P18 | 3.P17 | Önskemål | E-post | Telefon | Namn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kronangs-IF | Kronängs IF | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | INFO@KRONANGSIF.SE | 738100518 | mikael johansson | ||||||
| Boras-GIF | Borås GIF | 3 | 2 | 2 | infosjobo@borasgif.se | 768271010 | Ulf Drotz Fransen | ||||||||||||
| Fristad-GoIF | 3 | kristoffer@averheim.se | 721612112 | Kristoffe Averheim | |||||||||||||||
| Sandareds-IF | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | P18 = 1x P19 3xP18 | kansli@sandaredsif.o.se | 46704819551 | Sandra Lindh | |||||
| Bergdalens-IK | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | P8 = vit & röd | info@bergdalensik.se | 0720-704257 | Anna | |||||||||
| IF-Elfsborg | 2 | 3 | 3 | tinyahman@msn.com | 737434356 | Joakim Åhman | |||||||||||||
| Sjomarkens-IF | Sjömarkens IF | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Notering 3v3 P2020 - 3 lag P2019 - 3 lag Finns det möjlighet så är det bra om det framgår tydligt vilket lag som ska spela vilka matcher. | marcelo@sjomarkensif.se | 722368351 | Marcelo Farías | |
| Viskafors-IF | Viskafors IF | 2 | Mix (P8) | Ida.haataja@live.se | 762009196 | Ida Haataja | |||||||||||||
| Bramhults-IK | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | bramhult@telia.com | 46707251725 | Eva Sångberg | ||
| Borgstena-IF | 1 | 1 | wosclun@gmail.com | 0734-187604 | Oscar Lundvall | ||||||||||||||
| Sparsoers-AIK | Sparsörs AIK | 2 | linusjohannesson83@hotmail.com | 703931765 | Linus Johannesson | ||||||||||||||
| Byttorps-IF | Byttorps IF | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | byttorpsif@gmail.com | 761963985 | Evelina Brofjärd | ||||||
| Aspereds-IF | Äspereds IF | 1 | 1 | 1 | Vårt F19/20 kommer vara ett blandlag av pojkar och flickor födda 2020. | annieklasen@gmail.com | 730493381 | Annie | |||||||||||
| GSKMIF | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | christopher@kprevision.se | 731562895 | Christopher Larsson | |||||||||
| Mariedals-IK | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | info@mariedal.se | 46767606075 | Filip Johannesson | |||||
| Somali FF | 1 | yasin98@live.se | 739658409 | Yasin | |||||||||||||||
| Medlemsförening | Förening | 3mot3 P19/20 | 3mot3 F19/20 | 1.F18 | 1.F17 | 1.P18 | 1.P17 | 2.F18 | 2.F17 | 2.P18 | 2.P17 | 3.F18 | 3.F17 | 3.P18 | 3.P17 | Önskemål | E-post | Telefon | Namn |
| SPELFORM: |
5 MOT 5 |
| PLATS | |
| SPELFORM: | Tre matcher per lag. Blandade lag spelar i P8. |
| ANTAL SPELARE: | 5 (Mv. + 4 utespelare) + fritt antal avbytare. |
| BOLL/PLAN: | 3:ans boll / 30 x 20 m utan sarg/nät |
| MATCHTID: | 1×20 minuter |
| PRISER: |
Parkering :
Byt gärna om hemma. Det finns begränsat med omklädningsrum.
Laguppställning skall fyllas i. Lämnas vid anmälan i sekretariatet. Senast 30 minuter före lagets första match. Sekretariatet finns direkt innanför entrén.
Vi följer SvFF:s spelregler 5 mot 5
Viktigt! Spelschemat kan ändras, vi rekommenderar inte att ladda ner PDF-filen. Använd istället den online versionen. Vid eventuella ändringar kommer berörda föreningar att kontaktas.
Senast uppdaterad: 2026
