FÖDDA |
DATUM |
Funktionär |
2013 o senare |
2023-11-26* |
GSK/MIF |
|
* Ändrad speldag |
|
Rångedalahallen Öppna Karta |
Fyra omklädningsrum och kiosk |
1×12 min |
Spelregler |
SpelschemaLadda ner och fyll i laguppställningen och lämna till sekretariatet
Funktionärsförening |
Anmälda lag:
Förening | P-08 | P14 önskemål | F-08 | F14 önskemål | P-10 | P12 önskemål | F-10 | F12 önskemål | Antal lag | P10 önskemål | F-12 | F10 önskemål | Datum för anmälan | Namn | Telefon | Anmälnings ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byttorps-IF | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2023-10-16 08:34 | 0 | byttorpsif@gmail.com | 761 | 44 | ||||||
Bredareds-IF | 0 | 2023-10-16 20:49 | 0 | malmsten4@live.com | 735.679.231 | 45 | |||||||||||
Kronangs-IF | 2 | 0 | 2023-10-19 09:29 | 0 | mikaeljohan83@gmail.com | 70 | 46 | ||||||||||
Kronangs-IF | 1 | 0 | 2023-10-19 13:49 | 0 | anja.tornlund@live.se | 70 | 47 | ||||||||||
Boras-AIK | 1 | 1 | 2023-10-23 13:22 | 0 | kansli@borasaik.com | 736 | 48 | ||||||||||
Sandhults-SK | 1 | 0 | 2023-10-23 20:12 | 0 | gunnar76@icloud.com | 49 | |||||||||||
Fristad-GoIF | 2 | 2023-10-24 10:52 | 0 | kansli@fristadgoif.se | 33 | 50 | |||||||||||
Fristad-GoIF | 2 | 2023-10-24 14:14 | 0 | kansli@fristadgoif.se | 33 | 51 | |||||||||||
Kronangs-IF | 1 | 2023-10-24 15:28 | 0 | salamkasser@gmail.com | 733.292.277 | 52 | |||||||||||
Rydboholm-SK | 2 | 2023-10-24 17:52 | 0 | kansliet@rydboholmssk.se | 33 | 53 | |||||||||||
Kronangs-IF | 2 | 0 | 2023-10-25 09:21 | 0 | henke870120@hotmail.com | 76 | 54 | ||||||||||
Sandareds-IF | 2 | 2023-10-25 13:53 | 0 | kansli@sandaredsif.o.se | 704 | 55 | |||||||||||
Bergdalens-IK | 2 | 0 | 1 | 1 | 2023-10-30 18:58 | 0 | info@bergdalensik.se | 720.704.257 | 56 | ||||||||
Dalsjofors-GoIF | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2023-10-30 08:34 | 0 | dgoif@telia.com | 733.104.146 | 57 | ||||||
Bramhults-IK | 3 | 0 | 2023-11-01 08:44 | 0 | Bramhult@telia.com | 70 | 58 | ||||||||||
Sparsoers-AIK | 3 | 0 | 2023-11-01 09:41 | 0 | peder.elf@hotmail.com | 73 | 59 | ||||||||||
Futsal Club Liljan | 2 | 2023-11-01 10:12 | 0 | hej@danielbergstrom.se | 739.055.392 | 60 | |||||||||||
Sjomarkens-IF | 1 | 2023-11-01 11:40 | 0 | sif@sjomarkensif.se | 761.871.486 | 61 | |||||||||||
GSKMIF | 2 | 0 | 2 | 0 | 2023-11-01 20:52 | 0 | christopher@kprevision.se | 731.562.895 | 62 | ||||||||
Bramhults-IK | 1 | 2023-11-02 08:03 | 0 | Bramhult@telia.com | 70 | 63 | |||||||||||
Dardania-IF | 2 | 2023-11-06 18:01 | 0 | jeton_87@hotmail.com | 46.762.697.830 | 64 | |||||||||||
Bredareds-IF | 0 | 2023-11-11 14:06 | 0 | malmsten4@live.com | 735.679.231 | 65 |
senast uppdaterad 2023-11-09