FÖDDA |
DATUM |
Funktionär |
2014 o senare |
2025-02-22 |
|
Rångedalahallen Öppna Karta |
Fyra omklädningsrum och kiosk |
1×12 min |
Spelregler |
SpelschemaLadda ner och fyll i laguppställningen och lämna till sekretariatet
Funktionärsförening
|
Anmälda lag:
Förening | P-08 | P14 önskemål | F-08 | F14 önskemål | P-10 | P12 önskemål | F-10 | F12 önskemål | Antal lag | P10 önskemål | F-12 | F10 önskemål | Datum för anmälan | Namn | Telefon | Anmälnings ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sjomarkens-IF | 2025-01-09 11:35 | 0 | sif@sjomarkensif.se | 46.761.871.486 | 73 | ||||||||||||
Kronangs-IF | 2025-01-22 14:51 | 0 | info@kronangsif.se | 73 | 74 | ||||||||||||
Bergdalens-IK | 2025-01-23 09:38 | 0 | info@bergdalensik.se | 720.704.257 | 76 | ||||||||||||
Bergdalens-IK | 2025-01-23 09:40 | 0 | info@bergdalensik.se | 46.720.704.257 | 77 | ||||||||||||
Bergdalens-IK | 2025-01-23 09:55 | 0 | info@bergdalensik.se | 46.720.704.257 | 78 | ||||||||||||
Sandareds-IF | 2025-01-24 14:17 | 0 | kansli@sandaredsif.o.se | 33.255.661 | 80 | ||||||||||||
Sandhults-SK | 2025-01-26 23:08 | 0 | gunnar76@me.com | 46.704.834.087 | 81 | ||||||||||||
Boras-AIK | 2025-01-29 11:33 | 0 | hassan@borasaik.com | 720 | 82 | ||||||||||||
Fristad-GoIF | 2025-01-30 23:26 | 0 | kansli@fristadgoif.se | 703.807.656 | 83 | ||||||||||||
Hestrafors-IF | 2025-02-03 12:11 | 0 | finafisken79@gmail.com | 736.843.450 | 84 | ||||||||||||
Byttorps-IF | 2025-02-04 10:19 | 0 | byttorpsif@gmail.com | 761 | 85 | ||||||||||||
Mariedals-IK | 2025-02-06 13:51 | 0 | info@mariedal.se | 767.606.075 | 86 | ||||||||||||
Bramhults-IK | 2025-02-07 09:48 | 0 | Bramhult@telia.com | 70 | 87 | ||||||||||||
Dalsjofors-GoIF | 2025-02-09 10:05 | 0 | dgoifkansli@gmail.com | 733.104.146 | 88 | ||||||||||||
Annan | 2025-02-12 08:31 | 0 | nrk-sodra@hotmail.com | 708.690.228 | 89 |
senast uppdaterad 2025-01-08