FÖDDA |
DATUM |
Funktionär |
2014 o senare |
2024-02-24/25 |
GSK/MIF |
Rångedalahallen Öppna Karta |
Fyra omklädningsrum och kiosk |
1×12 min |
Spelregler |
Observera! Nytt spelschema 15/2 Lördag – SpelschemaSöndag – Spelschema
Ladda ner och fyll i laguppställningen och lämna till sekretariatet Funktionärsförening |
Anmälda lag:
Förening | P-08 | P14 önskemål | F-08 | F14 önskemål | P-10 | P12 önskemål | F-10 | F12 önskemål | Antal lag | P10 önskemål | F-12 | F10 önskemål | Datum för anmälan | Namn | Telefon | Anmälnings ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kronängs IF | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2024-01-08 15:34 | 0 | info@kronangsif.se; mikaeljohan83@gmail.com; mijoha1969@gmail.com | 738.100.518 | 10 | ||||
Borås AIK | 1 | 1 | 1 | 2024-01-09 13:05 | 0 | kansli@borasaik.com | 705 | 11 | |||||||||
Fristad GoIF | 1 | 2024-01-24 19:47 | 0 | christian.friberg@live.se | 73 | 15 | |||||||||||
Bredareds IF | 1 | 0 | 1 | 0 | 2024-01-31 00:35 | 0 | henke@sgmaskin.se | 70 | 16 | ||||||||
Dalsjöfors GoIF | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2024-02-05 08:40 | 0 | dgoifkansli@gmail.com | 733.104.146 | 17 | |||||||
Bollebygds SK | 2 | 0 | 2024-02-05 09:29 | 0 | kansli@bollebygdssportklubb.se | 33 | 18 | ||||||||||
Sandareds IF | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2024-02-05 10:16 | 0 | kansli@sandaredsif.o.se | 33.255.661 | 19 | ||||
Brämhults IK | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2.014 | 2 | 0 | 2024-02-05 11:57 | 0 | Bramhult@telia.com | 70 | 20 | ||
Äspereds IF | 1 | 2024-02-05 13:25 | 0 | info@asperedsif.se | 708.159.071 | 21 | |||||||||||
Sjömarkens IF | 6 | 2 | 2 | 2024-02-06 07:45 | 0 | sif@sjomarkensif.se | 761.871.486 | 22 | |||||||||
GSK/MIF | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2024-02-06 12:40 | 0 | christopher@kprevision.se | 731.562.895 | 23 | ||||
Byttorps IF | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2024-02-07 11:04 | 0 | byttorpsif@gmail.com | 761 | 25 | ||||
Rydboholm SK | 1 | 2 | 2 | 2024-02-08 07:38 | 0 | kansliet@rydboholmssk.se | 33 | 26 | |||||||||
Mariedals IK | 3 | 2024-02-08 13:36 | 0 | info@mariedal.se | 702.378.280 | 27 | |||||||||||
Bergdalens IK | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2024-02-10 09:49 | 0 | info@bergdalensik.se | 720 | 28 | |||||
Dardania IF | 1 | 1 | 2024-02-10 09:50 | 0 | jeton_87@hotmail.com | 29 |
uppdaterad senast 2024-02-12