| FÖDDA | DATUM | Funktionär |
| 2015-16 | 6-7*/12 | GSK |
| Rångedalahallen Öppna Karta |
| Fyra omklädningsrum och kiosk |
| 1×12 min |
Antal spelare: Tre utespelare och en målvakt per lag.
Regler – rekommendationer
Viktigt! Spelschemat kan ändras, vi rekommenderar inte att ladda ner PDF-filen. Använd istället den online versionen. Vid eventuella ändringar kommer berörda föreningar att kontaktas.SpelschemaLadda ner och fyll i laguppställningen och lämna till sekretariatet Funktionärsförening GSK |
Anmälda lag:
| Förening | Antal lag | P14 önskemål | F-08 | F14 önskemål | P-10 | P12 önskemål | F-10 | F12 önskemål | P-12 | P10 önskemål | F-12 | F10 önskemål | Datum för anmälan | Namn | Telefon | Anmälnings ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSKMIF | 2025-10-30 08:38 | 0 | christopher@kprevision.se | 33.207.273 | 50 | ||||||||||||
| Aspereds-IF | 2025-11-09 20:12 | 0 | annieklasen@gmail.com | 730.493.381 | 51 | ||||||||||||
| Dalsjofors-GoIF | 2025-11-10 09:38 | 0 | dgoifkansli@gmail.com | 733.104.146 | 52 | ||||||||||||
| Sandareds-IF | 2025-11-10 09:51 | 0 | kansli@sandaredsif.o.se | 704.819.551 | 53 | ||||||||||||
| Boras-AIK | 2025-11-10 10:04 | 0 | kansli@borasaik.com | 705 | 54 | ||||||||||||
| Annan | 2025-11-10 11:13 | 0 | hakim@hassleholmenbk.se | 70 | 55 | ||||||||||||
| Annan | 2025-11-10 17:33 | 0 | amnar47@gmail.com | 737.855.143 | 56 | ||||||||||||
| Annan | 2025-11-10 17:38 | 0 | honerjamal@gmail.com | 707.553.258 | 57 | ||||||||||||
| Annan | 2025-11-10 19:17 | 0 | honerjamal@gmail.com | 739.757.321 | 58 | ||||||||||||
| GSKMIF | 2025-11-11 11:06 | 0 | christopher@kprevision.se | 46.731.562.895 | 59 | ||||||||||||
| Bramhults-IK | 2025-11-14 13:49 | 0 | Bramhult@telia.com | 70 | 60 |
uppdaterad senast 2024-11-24