FÖDDA |
DATUM |
Funktionär |
2014 o senare |
2025-02-23 ev. 22 |
|
Rångedalahallen Öppna Karta |
Fyra omklädningsrum och kiosk |
1×12 min |
Spelregler |
SpelschemaLadda ner och fyll i laguppställningen och lämna till sekretariatet |
Anmälda lag:
Förening | P-08 | P14 önskemål | F-08 | F14 önskemål | P-10 | P12 önskemål | F-10 | F12 önskemål | P-12 | P10 önskemål | Antal lag | F10 önskemål | Datum för anmälan | Namn | Telefon | Anmälnings ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sjomarkens-IF | 2025-01-09 11:35 | 0 | sif@sjomarkensif.se | 46.761.871.486 | 73 | ||||||||||||
Kronangs-IF | 2025-01-22 14:51 | 0 | info@kronangsif.se | 73 | 74 | ||||||||||||
Sandareds-IF | 2025-01-23 09:26 | 0 | kansli@sandaredsif.o.se | 33.255.661 | 75 | ||||||||||||
Bergdalens-IK | 2025-01-23 09:38 | 0 | info@bergdalensik.se | 720.704.257 | 76 | ||||||||||||
Bergdalens-IK | 2025-01-23 09:40 | 0 | info@bergdalensik.se | 46.720.704.257 | 77 | ||||||||||||
Bergdalens-IK | 2025-01-23 09:55 | 0 | info@bergdalensik.se | 46.720.704.257 | 78 |
uppdaterad senast 2025-01-08