KLASSER |
FÖDDA |
DATUM |
Funktionär |
P-12 |
2012 o senare |
27 Mars |
Sjömarkens IF |
Rångedalahallen Öppna Karta |
1×12 min |
Spelregler |
Ladda ner och fyll i laguppställningen och lämna till sekretariatet |
|
Anmälda lag:
Förening | P-08 | P14 önskemål | F-08 | F14 önskemål | P-10 | P12 önskemål | F-10 | F12 önskemål | P-12 | P10 önskemål | F-12 | F10 önskemål | Datum för anmälan | Namn | Telefon | Anmälnings ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mariedals-IK | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2022-02-15 09:10 | 0 | info@mariedal.se | 705.301.931 | 98 | ||||||
Ganghester-SK | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2022-02-15 22:47 | 0 | cmjacobsson@gmail.com | 761.341.171 | 99 | ||||||
Sandareds-IF | 2 | 2022-02-16 09:20 | 0 | kansli@sandaredsif.o.se | 704.819.551 | 100 | |||||||||||
Dalsjofors-GoIF | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2022-02-17 11:47 | 0 | dgoif@telia.com | 33 | 101 | ||
Boras-AIK | 1 | 2 | 1 | 2022-02-17 12:04 | 0 | kansli@borasaik.com | 705 | 102 | |||||||||
Bergdalens-IK | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2022-02-17 16:30 | 0 | info@bergdalensik.se | 763.368.908 | 103 | ||
Sparsoers-AIK | 1 | 2022-02-21 14:11 | 0 | sparsors.aik@telia.com | 33 | 104 | |||||||||||
Sjomarkens-IF | 2 | 0 | 4 | 0 | 2022-02-25 11:48 | 0 | sif@sjomarkensif.se | 761.871.486 | 105 | ||||||||
Sjomarkens-IF | 2 | 0 | 2022-03-01 11:51 | 0 | sif@sjomarkensif.se | 761 | 106 | ||||||||||
Boras-GIF | 2 | 2022-03-03 14:38 | 0 | sthomasnilsson@hotmail.com | 727.121.800 | 107 |
uppdaterad senast 2022-03-11