Lördag o Söndag 2-3 mars 2019 |
Rångedalahallen |
1×9 min |
Ladda ner och fyll i laguppställningen och lämna till sekretariatet
Spelschema:
Anmälda lag:
Förening | P14 | P14 önskemål | F14 | F14 önskemål | P12 | P12 önskemål | F12 | F12 önskemål | P10 | P10 önskemål | F10 | F10 önskemål | Datum för anmälan | Namn | Telefon | Anmälnings ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boras-GIF | 2 | 1 | 1 | 28/01/2019 10:44 | Krister Söderström, Per Andersson, Pasi Paaso | ks@ocs.se, per@effektiv.se, info@borasgif.nu | 720 | 2 | |||||||||
Boras-AIK | 2 | 3 | 2 | 30/01/2019 13:53 | Magnus Johannesson | baik@telia.com | 33 | 7 | |||||||||
IF-Elfsborg | 6 | Lag 1-6 | 1 | 2 | Lag 1-2 | 1 | 30/01/2019 14:08 | Joakim Alexandersson | joakim.alexandersson@elfsborg.se | 761.019.698 | 8 | ||||||
Kronangs-IF | 1 | 3 | 2st P07 1st P08 | 1 | 1st F07-08 | 1 | 1st P09-10 | 31/01/2019 18:31 | mikael johansson | info@kronangsif.se | 73 | 9 | |||||
Sparsoers-AIK | 2 | LAG 1 & LAG 2 | 2 | LAG SVART & LAG VIT | 01/02/2019 08:35 | Annika Frantzich | sparsors.aik@telia.com | 33 | 10 | ||||||||
Sandhults-SK | 2 | SSK kan endast spela 16/3 (gjorde fel innan: P10 skall det vara) | 02/02/2019 21:35 | Kristian Karlsson | kristian.karlsson@ri.se | 730 | 12 | ||||||||||
Ganghester-SK | 4 | lagnamn: 4 st "Toarpsalliansen": 05 vit, 05 svart, 06 vit, 06 svart. | 2 | lagnamn: GSK/MIF vit och svart. Möter helst "08-lag" | 2 | lagnamn: GSK/MIF vit och svart | 1 | lagnamn: GSK/MIF | 1 | lagnamn: GSK/MIF | 03/02/2019 20:02 | Martin Jakobsson | kansli@ganghestersk.se | 704.557.112 | 13 | ||
Byttorps-IF | 2 | Bara 06:or | 2 | Bara 08:or | 3 | Ett lag 09:or två lag 10:or | 07/02/2019 10:45 | Ann-Christine Johansson | byttorpsif@telia.com | 33 | 15 | ||||||
Fristad-GoIF | 1 | 2 | 07/02/2019 14:09 | Barbro Johansson | kansli@fristadgoif.se | 33 | 16 | ||||||||||
Bergdalens-IK | 4 | Lagnamn: Svart, Blå, Röd, Vit | 2 | Lagnamn: Röd, Svart | 6 | Lagnamn; Röd (vill spela lördag), Svart (vill spela lördag), Vit, Blå, Orange, Grön | 2 | Lagnamn: Röd, vit | 2 | Lagnamn; Röd, Blå | 1 | Lagnamn: F0910 | 08/02/2019 07:52 | Tony Lövdahl | info@bergdalensik.se | 33 | 17 |
Dalsjofors-GoIF | 2 | P05-1 och P05-2 | 3 | P07-1, P07-2 och P08 | 2 | Lagnamn grön och vit | 2 | P09- och P09-2 | 08/02/2019 08:30 | Per-Anders Lindén | dgoif@telia.com | 4.633.271.687 | 18 | ||||
Sandareds-IF | 1 | 1 | 08/02/2019 09:07 | Anton Wall | kansli@sandaredsif.o.se | 33 | 19 | ||||||||||
Bollebygds-IF | 1 | Bollebygd/Hestrafors IF vi vill spela LÖRDAGEN! | 2 | Bollebygd/Hestrafors vit och Bollebygd/Hestrafors svart | 1 | Bollebygd/Hestrafors IF | 08/02/2019 09:57 | Linda Kieri | bollebygds.idrottsforening@telia.com | 33 | 20 | ||||||
Rydboholm-SK | 2 | Födda 2007 1 lag om det blir 2/3 | 1 | Födda 2009 | 08/02/2019 14:33 | Anita Erixon | kansliet@rydboholmssk.se | 33 | 22 | ||||||||
Bramhults-IK | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 11/02/2019 14:59 | Eva Sångberg | bramhult@telia.com | 25 | ||||||||
Sjomarkens-IF | 4 | 2 | 3 | ett 08 lag på morgonen/fm och två 07 lag på em/kväll | 3 | Ett 08 lag på morgon/fm och ett 07 lag på em/kväll, sista laget anmält ett lag Önskar möta 08:or | 4 | 2 lag P2009 och två lag P2010 | 1 | laget önskar möta flickor 2010 | 11/02/2019 16:09 | Agneta Thorstensson | sjomarkensif@telia.com | 26 | |||
Bredareds-IF | 1 | 12/02/2019 11:37 | Fredrik Ejderhall | info@bredaredsif.se | 709.981.557 | 28 | |||||||||||
Mariedals-IK | 1 | 4 | Blå , Vit, I och II Blå o Vit vill spela söndag | 1 | 2 | 1 | 13/02/2019 13:04 | Göran Nyberg | gonyb@telia.com | 703.198.764 | 30 | ||||||
∑ = 44 |
uppdaterad senast 2019-01-03