KLASSER |
FÖDDA |
DATUM |
Funktionär |
F12 |
2011 o senare |
5 mars |
Gånghesters SK |
Rångedalahallen Öppna Karta Fyra omklädningsrum och kiosk. |
1×12 min |
|
Ladda ner och fyll i laguppställningen och lämna till sekretariatet
Anmälda lag:
Förening | P-08 | P14 önskemål | F-08 | F14 önskemål | P-10 | P12 önskemål | Antal | F12 önskemål | P-12 | P10 önskemål | F-12 | F10 önskemål | Datum för anmälan | Namn | Telefon | Anmälnings ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandhults-SK | 2 | 0 | 1 | 1 | 2023-01-19 16:54 | 0 | standar.malin@gmail.com | 727.363.363 | 5 | ||||||||
Mariedals-IK | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2023-02-01 15:16 | 0 | info@mariedal.se | 705.301.931 | 8 | |||||
Ganghester-SK | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2023-02-06 11:25 | 0 | christopher@kprevision.se | 731.562.895 | 10 | ||||
Sandareds-IF | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2023-02-07 15:47 | 0 | kansli@sandaredsif.o.se | 704.819.551 | 12 | |||
Sjomarkens-IF | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2023-02-08 14:28 | 0 | sif@sjomarkensif.se | 761.871.486 | 13 | ||||||
Boras-AIK | 1 | 3 | 1 | 2023-02-09 09:24 | 0 | kansli@borasaik.com | 705 | 14 | |||||||||
Fristad-GoIF | 1 | 2023-02-09 11:50 | 0 | kansli@fristadgoif.se | 15 | ||||||||||||
Sparsoers-AIK | 2 | 0 | 2023-02-09 12:53 | 0 | sparsors.aik@telia.com | 46.723.157.520 | 16 | ||||||||||
Dalsjofors-GoIF | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2023-02-09 08:53 | 0 | dgoif@telia.com | 733.104.146 | 17 | |||||
Byttorps-IF | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2023-02-09 20:50 | 0 | byttorpsif@gmail.com | 768.977.680 | 18 | |||||
Bramhults-IK | 6 | 0 | 6 | 0 | 2023-02-09 21:17 | 0 | Bramhult@telia.com | 70 | 19 | ||||||||
Bergdalens-IK | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2023-02-10 11:18 | 0 | info@bergdalensik.se | 33 | 20 | ||||
Dardania-IF | 2 | 2023-02-11 11:36 | 0 | Jeton.Avdija@hm.com | 21 | ||||||||||||
Bredareds-IF | 1 | 0 | 1 | 2023-02-11 14:11 | 0 | ordforandebiffotboll@gmail.com | 768 | 22 | |||||||||
Norrby IKF | 1 | 2023-02-11 14:40 | 0 | norrbyikf@gmail.com | 739.830.864 | 24 | |||||||||||
Bollebygds-SK | 1 | 0 | 2023-02-12 10:43 | 0 | kansli@bollebygdssportklubb.se | 33.285.820 | 25 | ||||||||||
Boras-GIF | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2023-02-14 12:52 | 0 | bua.kontakt@gmail.com | 764 | 29 |
uppdaterad senast 2023-02-22