KLASSER |
FÖDDA |
DATUM |
Funktionär |
2010 o senare |
26 november |
Gånghesters SK |
Rångedalahallen Öppna Karta Fyra omklädningsrum och kiosk. |
1×12 min |
|
Ladda ner och fyll i laguppställningen och lämna till sekretariatet
Anmälda lag:
Förening | P-08 | P14 önskemål | F-08 | F14 önskemål | P-10 | P12 önskemål | Antal | F12 önskemål | P-12 | P10 önskemål | F-12 | F10 önskemål | Datum för anmälan | Namn | Telefon | Anmälnings ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
test | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2023-01-07 14:20 | 13 | elmin87@gmail.com | 14 | 4 |
Sandhults-SK | 2 | 0 | 0 | 2023-01-19 16:54 | 0 | standar.malin@gmail.com | 727.363.363 | 5 | |||||||||
Sandhults-SK | 1 | 0 | 2023-01-19 16:59 | 0 | standar.malin@gmail.com | 727.363.363 | 6 | ||||||||||
Boras-GIF | 2.013 | 2023-01-27 23:16 | 0 | jonatan.josephsson@bt.se | 764.024.275 | 7 | |||||||||||
Mariedals-IK | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2023-02-01 15:16 | 0 | info@mariedal.se | 705.301.931 | 8 |
uppdaterad senast 2022-11-17